690V 200A Active Harmonic Filter AHF System For Mining Industryl Harmonic Mitigation
Propiedades básicas
Lugar de origen:Shanghái, China
Nombre de la marca:NengDu
Proceso de dar un título:ISO 9001:2015, CE
Número de modelo:ND-AHF-200-690-3W
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 juego
Precio:USD 7800-12500 / Set
Embalaje estándar:Caja de madera de calidad de exportación con protección interior a prueba de golpes
El tiempo de entrega:15-30 días hábiles después de la confirmación del depósito
Condiciones de pago:T/T, L/C, Unión Occidental
Capacidad de suministro:1000 sistemas por mes
Presupuesto
| Modelo NO.: | ND-AHF-200-690-3W | Tipo de producto: | Filtro Armónico Activo AHF (filtro de potencia activo) |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal: | 690V CA (trifásico) | Modo de cableado: | Trifásico de tres hilos (3P3W) |
| Corriente nominal: | 200 A | Frecuencia del sistema: | 50/60 Hz (autoadaptativo) |
| Rango de filtrado de armónicos: | 2º - 50º armónico, seleccionable independientemente | THDi residual: | < 5 % (normalmente < 3 % a carga completa) |
| Modos de compensación: | Filtrado armónico; Compensación de potencia reactiva opcional y equilibrio de carga trifásico. | Tiempo de respuesta dinámico: | <= 100 us detección; compensación completa en 10 ms |
| Eficiencia de filtrado: | > el 97% | Capacidad de sobrecarga: | 110% de corriente nominal, 1 minuto |
| Método de enfriamiento: | Refrigeración inteligente por aire forzado con ventiladores con temperatura controlada | Nivel de ruido: | <=65dB(A) |
| Interfaz de visualización: | Pantalla táctil LCD inteligente HMI | Comunicación: | RS485 (Modbus-RTU), contactos secos; Ethernet opcional |
| Funciones de protección: | Protección contra sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito y pérdid | Grado de protección del recinto: | Armario de suelo con múltiples módulos AHF paralelos, IP54 |
| Instalación: | Conexión en paralelo a la red eléctrica; Compatible con expansión paralela modular. | Dimensiones ancho x fondo x alto: | 1000x1000x2200mm |
| Peso: | Aprox. 880 kilogramos | Altitud: | <= 2000 m (reducción de potencia por encima de 2000 m) |
| Certificación de estándares: | ISO 9001:2015, CE, serie IEC 61000 | Garantía: | 36 meses con inspección 100% antes del envío |
| Resaltar | 690V 200A Active Harmonic Filter AHF,Mining Industry AHF Harmonic Filter,AHF Harmonic Filtering System |
||
Descripción de producto
Product Name 690V 200A Active Harmonic Filter AHF Floor Standing Cabinet Three Phase Three Wire Mining Industrial Harmonic Mitigation Product Introduction The ND-AHF-200-690-3W is a 690V 200A high-power AHF Active Harmonic Filter AHF system designed to eliminate harmonic oscillations and reduce operating costs. It is engineered for high-power 690V industrial environments such as mining, mineral processing, oil and gas and large rolling mill applications, and can be flexibly
Detalles de Contacto
Shanghai Nengdu New Energy Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Alice
Teléfono: +86 15000033670
Envía un fax.: 86--15000033670