690V 200A Active Harmonic Filter AHF System For Mining Industryl Harmonic Mitigation
Propriétés de base
Lieu d'origine:Shanghai, Chine
Nom de la marque:NengDu
Attestation:ISO 9001:2015, CE
Numéro de modèle:ND-AHF-200-690-3W
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:1 ensemble
Prix:USD 7800-12500 / Set
Emballage standard:Caisse en bois de qualité export avec protection intérieure antichoc
Délai de livraison:15-30 jours ouvrables après la confirmation du dépôt
Conditions de paiement:T/T, L/C, Western Union
Capacité d'approvisionnement:1000 ensembles par mois
Caractéristiques
| Numéro de modèle.: | ND-AHF-200-690-3W | Type de produit: | Filtre harmonique actif AHF (filtre de puissance active) |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 690 V CA (triphasé) | Mode de câblage: | Triphasé trois fils (3P3W) |
| Courant nominal: | 200 A | Fréquence de système: | 50/60 Hz (auto-adaptatif) |
| Plage de filtrage des harmoniques: | 2e à 50e harmonique, sélectionnable indépendamment | THDi résiduel: | < 5 % (généralement < 3 % à pleine charge) |
| Modes de rémunération: | Filtrage harmonique ; compensation de puissance réactive en option et équilibrage de charge triphasé | Temps de réponse dynamique: | <= 100 us détection ; compensation complète dans les 10 ms |
| Filtrage de l'efficacité: | > 97% | Capacité de surcharge: | Courant nominal de 110 %, 1 minute |
| Méthode de refroidissement: | Refroidissement intelligent à air pulsé avec ventilateurs à température contrôlée | Niveau de bruit: | <=65 dB(A) |
| Interface d'affichage: | IHM intelligente à écran tactile LCD | Communication: | RS485 (Modbus-RTU), contacts secs ; Ethernet en option |
| Fonctions de protection: | Protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités, les surchauffes, les courts | Degré de protection de l'enceinte: | Armoire au sol avec plusieurs modules AHF parallèles, IP54 |
| Installation: | Connexion parallèle au réseau électrique ; extension parallèle modulaire prise en charge | Dimensions L x P x H: | 1 000 x 1 000 x 2 200 mm |
| Poids: | Env. 880kg | Altitude: | <= 2 000 m (déclassement au-dessus de 2 000 m) |
| Certification des normes: | ISO 9001:2015, CE, série CEI 61000 | Garantie: | 36 mois avec inspection à 100% avant expédition |
| Mettre en évidence | 690V 200A Active Harmonic Filter AHF,Mining Industry AHF Harmonic Filter,AHF Harmonic Filtering System |
||
Description de produit
Product Name 690V 200A Active Harmonic Filter AHF Floor Standing Cabinet Three Phase Three Wire Mining Industrial Harmonic Mitigation Product Introduction The ND-AHF-200-690-3W is a 690V 200A high-power AHF Active Harmonic Filter AHF system designed to eliminate harmonic oscillations and reduce operating costs. It is engineered for high-power 690V industrial environments such as mining, mineral processing, oil and gas and large rolling mill applications, and can be flexibly
Coordonnées
Shanghai Nengdu New Energy Co., Ltd.
Personne de contact: Mrs. Alice
Téléphone: +86 15000033670
Faxeur: 86--15000033670