50A Active Harmonic Filter AHF Direct Busbar Connection Power Quality Equipment
Propiedades básicas
Lugar de origen:Shanghái, China
Nombre de la marca:Nengdu
Proceso de dar un título:CE,IEC,RoHS,ISO9001
Número de modelo:HPFC-600
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1 juego
Precio:Negociable
Embalaje estándar:Caja de madera de exportación
El tiempo de entrega:7-15 días, sujeto a la cantidad del pedido
Condiciones de pago:T/T, L/C, Unión Occidental
Capacidad de suministro:100 juegos por mes
Presupuesto
| Número de modelo: | HPFC-600 | Tipo de producto: | Filtro Armónico Activo AHF (filtro de potencia activo) |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal: | 400A | Modo de cableado: | Trifásico de tres hilos (3P3W) |
| Corriente nominal: | 50 A | Frecuencia del sistema: | 50/60 Hz (autoadaptativo) |
| Tipo de conexión: | Conexión directa a la barra colectora, no se requiere transformador reductor | Aplicaciones típicas: | Subestaciones, grandes empresas industriales y mineras, nueva integración en la red energética. |
| Rango de filtrado de armónicos: | 2º - 50º armónico, seleccionable independientemente | THDi residual: | < 5 % (normalmente < 3 % a carga completa) |
| Modos de compensación: | Filtrado armónico; Compensación de potencia reactiva opcional y equilibrio de carga trifásico. | Tiempo de respuesta dinámico: | <= 100 us detección; compensación completa en 10 ms |
| Eficiencia de filtrado: | > el 97% | Capacidad de sobrecarga: | 110% de corriente nominal, 1 minuto |
| Método de enfriamiento: | Refrigeración inteligente por aire forzado con ventiladores con temperatura controlada | Nivel de ruido: | <=65dB(A) |
| Interfaz de visualización: | Pantalla táctil LCD inteligente HMI con monitoreo remoto | Comunicación: | RS485 (Modbus-RTU), contactos secos; Ethernet opcional |
| Funciones de protección: | Protección contra sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito y pérdid | Grado de protección del recinto: | Caja de media tensión, conexión directa a embarrado, IP54 |
| Instalación: | Conexión en paralelo a la red eléctrica; Compatible con expansión paralela modular. | Dimensiones ancho x fondo x alto: | 1200x1500x2300mm |
| Peso: | Aprox. 1680 kilogramos | Altitud: | <= 2000 m (reducción de potencia por encima de 2000 m) |
| Certificación de estándares: | ISO 9001:2015, CE, serie IEC 61000 | Garantía: | 36 meses con inspección 100% antes del envío |
| Resaltar | 50A Active Harmonic Filter AHF,10kV New Energy Grid Filter,New Energy Power Quality AHF |
||
Descripción de producto
Product Name 50A Active Harmonic Filter AHF Direct Busbar Connection New Energy Power Quality Equipment Product Introduction The ND-AHF-50Ais a 50A AHF Active Harmonic Filter AHF system designed to eliminate harmonic oscillations and reduce operating costs. It is engineered for medium-voltage grids of above, especially new energy grid integration, substations and large industrial and mining enterprises, and can be flexibly customized to achieve power factor improvement and
Detalles de Contacto
Shanghai Nengdu New Energy Co., Ltd.
Persona de contacto: Mrs. Alice
Teléfono: +86 15000033670
Envía un fax.: 86--15000033670