50A Active Harmonic Filter AHF Direct Busbar Connection Power Quality Equipment
Propriedades Básicas
Local de Origem:Xangai, China
Marca:Nengdu
Certificação:CE,IEC,RoHS,ISO9001
Número do modelo:HPFC-600
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:1 conjunto
Preço:Negociável
Embalagem padrão:Exportar caixa de madeira
Prazo de entrega:7 a 15 dias, sujeito à quantidade do pedido
Condições de pagamento:T/T, L/C, União Ocidental
Capacidade de fornecimento:100 conjuntos por mês
Especificações
| Número do modelo: | HPFC-600 | Tipo de produto: | Filtro Harmônico Ativo AHF (filtro de potência ativo) |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 400A | Modo de fiação: | Trifásico de três fios (3P3W) |
| Corrente nominal: | 50 a | Frequência do sistema: | 50/60 Hz (auto-adaptável) |
| Tipo de conexão: | Conexão direta de barramento, sem necessidade de transformador abaixador | Aplicações Típicas: | Subestações, grandes empresas industriais e mineiras, nova integração na rede energética |
| Faixa de filtragem harmônica: | 2º - 50º harmônico, selecionável independentemente | THDi residual: | < 5% (normalmente < 3% em plena carga) |
| Modos de compensação: | Filtragem harmônica; compensação de potência reativa opcional e balanceamento de carga trifásico | Tempo de resposta dinâmico: | <= detecção de 100 nós; compensação total dentro de 10 ms |
| Eficiência de filtragem: | > 97% | Capacidade de sobrecarga: | Corrente nominal de 110%, 1 minuto |
| Método de resfriamento: | Resfriamento inteligente por ar forçado com ventiladores com temperatura controlada | Nível de ruído: | <=65dB(A) |
| Interface de exibição: | IHM com tela de toque LCD inteligente com monitoramento remoto | Comunicação: | RS485 (Modbus-RTU), contatos secos; Ethernet opcional |
| Funções de protecção: | Proteção contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobretemperatura, curto-circuito e perda de f | Grau de proteção do recinto: | Gabinete de média tensão, conexão direta de barramento, IP54 |
| Instalação: | Conexão paralela à rede elétrica; expansão paralela modular suportada | Dimensões L x P x A: | 1200x1500x2300mm |
| Peso: | Aprox. 1680kg | Altitude: | <= 2.000 m (redução de potência acima de 2.000 m) |
| Certificação de Padrões: | ISO 9001:2015, CE, série IEC 61000 | Garantia: | 36 meses com inspeção 100% antes do envio |
| Destacar | 50A Active Harmonic Filter AHF,10kV New Energy Grid Filter,New Energy Power Quality AHF |
||
Descrição do produto
Product Name 50A Active Harmonic Filter AHF Direct Busbar Connection New Energy Power Quality Equipment Product Introduction The ND-AHF-50Ais a 50A AHF Active Harmonic Filter AHF system designed to eliminate harmonic oscillations and reduce operating costs. It is engineered for medium-voltage grids of above, especially new energy grid integration, substations and large industrial and mining enterprises, and can be flexibly customized to achieve power factor improvement and
Detalhes de Contato
Shanghai Nengdu New Energy Co., Ltd.
Pessoa de contato: Mrs. Alice
Telefone: +86 15000033670
Fax: 86--15000033670