100A Active Harmonic Filter Direct Busbar Connection Substation Harmonic Mitigation Equipment
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:Szanghaj, Chiny
Nazwa marki:NengDu
Orzecznictwo:ISO 9001:2015, CE
Numer modelu:ND-AHF-100
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:1 zestaw
Cena:Zbywalny
Standardowe opakowanie:Eksportowa drewniana obudowa z odporną na wstrząsy ochroną wewnętrzną
Czas dostawy:15-30 dni roboczych po potwierdzeniu wpłaty
Warunki płatności:T/T, L/C, Western Union
Możliwość zaopatrzenia:1000 zestawów miesięcznie
Dane techniczne
| Nr modelu: | ND-AHF-100 | Typ produktu: | Aktywny filtr harmonicznych AHF (aktywny filtr mocy) |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe: | 400 V | Tryb okablowania: | Trójfazowy trójprzewodowy (3P3W) |
| Prąd znamionowy: | 100 A | Częstotliwość systemu: | 50/60 Hz (automatyczna adaptacja) |
| Typ połączenia: | Bezpośrednie podłączenie do szyn zbiorczych, nie jest wymagany transformator obniżający napięcie | Typowe zastosowania: | Podstacje, duże przedsiębiorstwa przemysłowe i górnicze, integracja nowych sieci energetycznych |
| Zakres filtrowania harmonicznych: | Od 2. do 50. harmonicznej, wybierane niezależnie | Resztkowe THDi: | < 5% (zwykle < 3% przy pełnym obciążeniu) |
| Tryby kompensacji: | Filtrowanie harmonicznych; opcjonalna kompensacja mocy biernej i trójfazowe równoważenie obciążenia | Dynamiczny czas odpowiedzi: | <= wykrywanie 100 us; pełna kompensacja w ciągu 10 ms |
| Wydajność filtrowania: | > 97% | Przeciążalność: | 110% prądu znamionowego, 1 minuta |
| Metoda chłodzenia: | Inteligentne chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza z wentylatorami sterowanymi temperaturą | Poziom hałasu: | <=65 dB(A) |
| Wyświetl interfejs: | Inteligentny ekran dotykowy LCD HMI ze zdalnym monitorowaniem | Komunikacja: | RS485 (Modbus-RTU), styki bezpotencjałowe; Opcjonalnie Ethernet |
| Funkcje ochronne: | Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem, zbyt niskim napięciem, nadmiernym prądem, nadmierną tempe | Stopień ochrony obudowy: | Obudowa średniego napięcia, bezpośrednie podłączenie do szyn zbiorczych, IP54 |
| Instalacja: | Równoległe podłączenie do sieci energetycznej; obsługiwana modułowa rozbudowa równoległa | Wymiary szer. x gł. x wys: | 1000 x 1500 x 2300 mm |
| Waga: | Około. 1350 kg | Wysokość: | <= 2000 m (obniżenie wartości znamionowych powyżej 2000 m) |
| Certyfikacja standardów: | ISO 9001:2015, CE, seria IEC 61000 | Gwarancja: | 36 miesięcy przy 100% kontroli przed wysyłką |
| Podkreślić | 100A Direct Busbar AHF,AHF Harmonic Filter 100A,AHF Harmonic Mitigation Equipment |
||
Opis produktu
Product Name 100A Active Harmonic Filter AHF Direct Busbar Connection Substation Harmonic Mitigation Equipment Product Introduction The ND-AHF-100A is a 100A medium-voltage AHF Active Harmonic Filter AHF system designed to eliminate harmonic oscillations and reduce operating costs. It is engineered for medium-voltage power grids and above, including substations, large industrial and mining enterprises, allowing direct busbar connection without step-down transformers, and can
Szczegóły kontaktowe
Shanghai Nengdu New Energy Co., Ltd.
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice
Tel.: +86 15000033670
Faks: 86--15000033670